Yüksek Kalite ve İşçilik
10 yıllık Korflame kalitesi ile
Korflame
Peşin Fiyatına 4 Taksit x ₺147.000
Tüm taksit seçeneklerini inceleRENK KARTELASI
Yüksek Kalite ve İşçilik
10 yıllık Korflame kalitesi ile
15 Yıl garanti (SS modellerde)
Uzuuun ömürlü bahçe mutfakları
Odunlu Ve Gazlı Barbeküler
Lezzetin en farklı halleri
Modüler Tasarım Teknolojisi
Sonsuz Mutfak Çözümü
Sam Kapalı Bahçe Mutfağı, modern ve minimalist bir estetik anlayışıyla tasarlanmış olup, dış mekan mutfak deneyimini en üst düzeye çıkarmak için geliştirilmiştir. Metalik detaylar, bu mutfağın şık görünümünü tamamlar. Mat dış yüzeyler ve parlak metalik parçalar, hem görsel çekicilik hem de dayanıklılık sunar.
Siyah Boyalı Aksam: 304ss Kalite Paslanmaz Çelik,
Panjur: Aluminyum
Barbekü: 316ss Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiştir.
Bu kapalı bahçe mutfağı, entegre bir ızgara, kontrol düğmeleri, bir lavabo ve musluk ile donatılmıştır. Üst kısmında yer alan havalandırma bacası, yemek pişirme sırasında havanın sirkülasyonunu sağlarken, LED şerit aydınlatma, gece kullanımında mükemmel bir görünürlük sunar. Depolama alanları ve raflarla donatılmış bu mutfak, tüm mutfak gereçlerinizi düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar.
Sam Kapalı Bahçe Mutfağı, pratik bir kullanım için tasarlanmış bir rulo kapak ile güvenli bir şekilde kapatılabilir. Bu özellik, mutfağın kompakt ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu mutfak, sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Dengeli bir tasarım anlayışıyla, pişirme ve depolama alanları arasında eşit bir vurgu yapılmıştır. Sam Kapalı Bahçe Mutfağı, hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getirerek, dış mekan yemek deneyimlerinizi zenginleştirir.
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺588.000 | ₺588.000 |
| 2 | ₺294.000 | ₺588.000 |
| 3 | ₺196.000 | ₺588.000 |
| 4 | ₺147.000 | ₺588.000 |
| 5 | ₺133.651 | ₺668.257 |
| 6 | ₺113.794 | ₺682.768 |
| 7 | ₺99.703 | ₺697.922 |
| 8 | ₺89.220 | ₺713.765 |
| 9 | ₺81.149 | ₺730.344 |
| 10 | ₺74.771 | ₺747.711 |
| 11 | ₺69.629 | ₺765.924 |
| 12 | ₺65.420 | ₺785.046 |
Muhendislik ve kullanim detaylari hakkinda merak ettikleriniz.