Yüksek Kalite ve İşçilik
10 yıllık Korflame kalitesi ile.
Korflame
Peşin Fiyatına 4 Taksit x ₺44.997
Tüm taksit seçeneklerini inceleEbat
Yüksek Kalite ve İşçilik
10 yıllık Korflame kalitesi ile.
Gerçek Alev Ambiyansı
Alevin keyfi başkadır.
800c Dayanıklı Seramik Cam
Uzun ömürlü materyal
Cad - Cam Üretim
Sıfır hata, sonsuz memnuniyet
Live Orta Odun Şöminesi ile Sıcaklık ve Estetik Bir Arada
Korflame markasının sunduğu Central Orta Odun Şöminesi, odunlu şömineler kategorisinde öne çıkan bir üründür. Bu şık ve fonksiyonel tasarım, hem estetik hem de ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Geniş iç hacmi sayesinde, odunların verimli bir şekilde yanmasını sağlar ve uzun süreli sıcaklık sunar.
Yüksek Verimlilik ve Güvenlik
Şöminenin yapısında kullanılan yüksek kaliteli malzemeler, ısıyı maksimum düzeyde tutarak enerji verimliliğini artırır. Ayrıca, güvenlik standartlarına uygun tasarımı ile kullanıcıların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir çözüm sunar.
Estetik Tasarım ve Uyum
Modern ve şık görünümü, her türlü iç mekan dekorasyonuna uyum sağlar. Central Orta Odun Şöminesi, hem klasik hem de çağdaş alanlarda zarif bir odak noktası oluşturur.
Kolay Kullanım ve Bakım
Kullanıcı dostu tasarımı, odun ekleme ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır. Bu özellik, günlük kullanımda pratiklik sunarak, kullanıcıların yaşam kalitesini artırır.
Korflame Live Orta Odun Şöminesi, hem işlevselliği hem de estetik duruşu ile evinize sıcaklık ve şıklık katmak için ideal bir tercihtir.
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺179.990 | ₺179.990 |
| 2 | ₺89.995 | ₺179.990 |
| 3 | ₺59.996 | ₺179.990 |
| 4 | ₺44.997 | ₺179.990 |
| 5 | ₺40.911 | ₺204.557 |
| 6 | ₺34.833 | ₺208.999 |
| 7 | ₺30.519 | ₺213.637 |
| 8 | ₺27.310 | ₺218.487 |
| 9 | ₺24.840 | ₺223.562 |
| 10 | ₺22.887 | ₺228.878 |
| 11 | ₺21.313 | ₺234.453 |
| 12 | ₺20.025 | ₺240.307 |
Muhendislik ve kullanim detaylari hakkinda merak ettikleriniz.