Yüksek Kalite ve İşçilik
10 yıllık Korflame kalitesi ile.
Korflame
Peşin Fiyatına 4 Taksit x ₺12.497
Tüm taksit seçeneklerini inceleYüksek Kalite ve İşçilik
10 yıllık Korflame kalitesi ile.
Gerçekçi Kor®Alev Teknolojisi
Gerçeğe en yakın alev.
Enerji Tasarruflu Kullanım
Yüksek verimli performans
Mobil Uygulama Teknolojisi
Telefonunuzdan kontrol edin.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ÖLÇÜLER
130X22X13 CM
MONTAJ ÖLÇÜSÜ
128X21X13 CM
BLUETOOTH
VAR
ISITMA
YOK
MOBİL UYGULAMA
VAR
KAYITLI SES EFEKTLERİ
VAR
ZAMANLAYICI
VAR
UZAKTAN KUMANDA
YOK
BAĞIMSIZ ALEV EFEKTİ
VAR
RGB
7 RENK
GARANTİ
2 YIL
Kormist 130 , Korflame tarafından üretilen 3 boyutlu buharlı şömine, modern yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katmak için tasarlanmıştır. Bu elektrikli şömine, gerçek ateşin görsel etkisini sunarken, kullanıcı dostu özellikleri ile de dikkat çekmektedir.
Kormist 130 , yenilikçi 3D buhar teknolojisi sayesinde, gerçekçi alev efektleri oluşturur. Bu özellik, kullanıcıların sıcak bir atmosfer yaratmalarına olanak tanırken, aynı zamanda enerji verimliliği sağlar. Buhar teknolojisi, hem görsel hem de işlevsel bir deneyim sunarak, geleneksel şöminelerin sunduğu sıcaklık hissini modern bir şekilde yeniden yorumlar.
Bu model, entegre kontrol paneli ile kullanıcıların alev yüksekliğini ve ışık yoğunluğunu kolayca ayarlamalarına imkan tanır. Uzaktan kumanda ile donatılmış olması, kullanıcıların konforunu artırarak, her açıdan erişim sağlar. Ayrıca, Kormist 130 , güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup, çocuklar ve evcil hayvanlar için güvenli bir kullanım sunar.
Modern ve şık tasarımı, her türlü iç mekan dekorasyonuna uyum sağlar. Kormist 130 , hem işlevselliği hem de estetiği bir araya getirerek, yaşam alanlarınıza zarif bir dokunuş katmaktadır. Elektrikli şömine kategorisinde öne çıkan bu ürün, hem görsel hem de pratik avantajları ile kullanıcıların beğenisini kazanmaktadır.
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
| Taksit | Aylik Tutar | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺49.990 | ₺49.990 |
| 2 | ₺24.995 | ₺49.990 |
| 3 | ₺16.663 | ₺49.990 |
| 4 | ₺12.497 | ₺49.990 |
| 5 | ₺11.362 | ₺56.813 |
| 6 | ₺9.674 | ₺58.046 |
| 7 | ₺8.476 | ₺59.335 |
| 8 | ₺7.585 | ₺60.682 |
| 9 | ₺6.899 | ₺62.091 |
| 10 | ₺6.356 | ₺63.568 |
| 11 | ₺5.919 | ₺65.116 |
| 12 | ₺5.561 | ₺66.742 |
Muhendislik ve kullanim detaylari hakkinda merak ettikleriniz.